আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬-আরবি ১২ মাসের সময়সূচি
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬-আরবি ১২ মাসের সময়সূচি আমাদের প্রত্যেক মুসলিমের জানা জরুরি। কেননা মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় অনুশাসন, রোজা, হজ, ঈদ, রমজান, আশুরা, শবে বরাতসহ প্রায় সব ধর্মীয় তারিখই নির্ধারিত হয় হিজরি বা আরবি বছরের মাধ্যমে।
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬ তাই মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক নির্দেশিকা। এই ব্লগে আমরা আরবি ১২ মাসের নাম, তাদের গুরুত্ব এবং ইংরেজি বছর ২০২৬-এর সঙ্গে আরবি মাসগুলোর সম্ভাব্য মিল ক্যালেন্ডার আকারে তুলে ধরব।
পোস্ট সূচিপত্রঃ আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬-আরবি ১২ মাসের সময়সূচি
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬-আরবি ১২ মাসের সময়সূচি
আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব
ইসলামি জীবনযাত্রা ও ইবাদতের জন্য আরবি ক্যালেন্ডার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি চাঁদের আবর্তনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, তাই একে চন্দ্র পঞ্জিকাও বলা হয়। এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মুসলিমরা তাঁদের বার্ষিক ধর্মীয় কর্তব্যগুলো পালন করেন। রোজার মাস রমজান বা হজের মাস জিলহজ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ তারিখ নির্ধারণে এটি অপরিহার্য। এটি ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সময়কাল নির্ণয়েও একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে।
আরবি ক্যালেন্ডার মুসলিমদের প্রধান দুটি উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা-এর সময়সূচি নিশ্চিত করে। এর প্রথম মাস মুহররম থেকে নতুন হিজরি বছর শুরু হয়, যা ঐতিহাসিক হিজরত বা নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় গমনের স্মৃতি বহন করে। এই পঞ্জিকা ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের সকল মুসলিম একই সাথে ধর্মীয় দিনগুলো পালন করেন। সামগ্রিকভাবে, এটি ইসলামি সংস্কৃতি ও ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
এক নজরে আরবি ১২ মাসের নাম সমূহ
| আরবি মাস | ইংরেজি ক্যালেন্ডারে সম্ভাব্য তারিখ (২০২৬) |
|---|---|
| মুহাররম ১৪৪৭ | ১৯ মে ২০২৬ – ১৭ জুন ২০২৬ |
| সফর ১৪৪৭ | ১৮ জুন ২০২৬ – ১৭ জুলাই ২০২৬ |
| রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ | ১৮ জুলাই ২০২৬ – ১৭ আগস্ট ২০২৬ |
| রবিউস সানি ১৪৪৭ | ১৭ আগস্ট ২০২৬ – ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ |
| জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ – ১৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| জমাদিউস সানি ১৪৪৭ | ১৫ অক্টোবর ২০২৬ – ১৩ নভেম্বর ২০২৬ |
| রজব ১৪৪৭ | ১৪ নভেম্বর ২০২৬ – ১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ |
| শাবান ১৪৪৭ | ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬ – ১২ জানুয়ারি ২০২৭ |
| রমজান ১৪৪৭ | ১৩ জানুয়ারি ২০২৭ – ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ |
| শাওয়াল ১৪৪৭ | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ – ১২ মার্চ ২০২৭ |
| জিলকদ ১৪৪৭ | ১৩ মার্চ ২০২৭ – ১১ এপ্রিল ২০২৭ |
| জিলহজ ১৪৪৭ | ১২ এপ্রিল ২০২৭ – ১০ মে ২০২৭ |
জানুয়ারি মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | বৃহস্পতিবার | ১২ |
| ২ | শুক্রবার | ১৩ |
| ৩ | শনিবার | ১৪ |
| ৪ | রবিবার | ১৫ |
| ৫ | সোমবার | ১৬ |
| ৬ | মঙ্গলবার | ১৭ |
| ৭ | বুধবার | ১৮ |
| ৮ | বৃহস্পতিবার | ১৯ |
| ৯ | শুক্রবার | ২০ |
| ১০ | শনিবার | ২১ |
| ১১ | রবিবার | ২২ |
| ১২ | সোমবার | ২৩ |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ২৪ |
| ১৪ | বুধবার | ২৫ |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ২৬ |
| ১৬ | শুক্রবার | ২৭ |
| ১৭ | শনিবার | ২৮ |
| ১৮ | রবিবার | ২৯ |
| ১৯ | সোমবার | ৩০ |
| ২০ | মঙ্গলবার | ১ (প্রথম শাবান) |
| ২১ | বুধবার | ২ |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ৩ |
| ২৩ | শুক্রবার | ৪ |
| ২৪ | শনিবার | ৫ |
| ২৫ | রবিবার | ৬ |
| ২৬ | সোমবার | ৭ |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ৮ |
| ২৮ | বুধবার | ৯ |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ১০ |
| ৩০ | শুক্রবার | ১১ |
| ৩১ | শনিবার | ১২ |
ফেব্রুয়ারি মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | রবিবার | ১৩ |
| ২ | সোমবার | ১৪ |
| ৩ | মঙ্গলবার | ১৫ |
| ৪ | বুধবার | ১৬ |
| ৫ | বৃহস্পতিবার | ১৭ |
| ৬ | শুক্রবার | ১৮ |
| ৭ | শনিবার | ১৯ |
| ৮ | রবিবার | ২০ |
| ৯ | সোমবার | ২১ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ২২ |
| ১১ | বুধবার | ২৩ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ২৪ |
| ১৩ | শুক্রবার | ২৫ |
| ১৪ | শনিবার | ২৬ |
| ১৫ | রবিবার | ২৭ |
| ১৬ | সোমবার | ২৮ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ২৯ |
| ১৮ | বুধবার | ৩০ |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ১ (প্রথম রমজান) |
| ২০ | শুক্রবার | ২ |
| ২১ | শনিবার | ৩ |
| ২২ | রবিবার | ৪ |
| ২৩ | সোমবার | ৫ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ৬ |
| ২৫ | বুধবার | ৭ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ৮ |
| ২৭ | শুক্রবার | ৯ |
| ২৮ | শনিবার | ১০ |
মার্চ মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি মাস | বার | আরবি মাস |
|---|---|---|
| ১ | রবিবার | ১১ |
| ২ | সোমবার | ১২ |
| ৩ | মঙ্গলবার | ১৩ |
| ৪ | বুধবার | ১৪ |
| ৫ | বৃহস্পতিবার | ১৫ |
| ৬ | শুক্রবার | ১৬ |
| ৭ | শনিবার | ১৭ |
| ৮ | রবিবার | ১৮ |
| ৯ | সোমবার | ১৯ |
| ১০ | মঙ্গলবার | ২০ |
| ১১ | বুধবার | ২১ |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ২২ |
| ১৩ | শুক্রবার | ২৩ |
| ১৪ | শনিবার | ২৪ |
| ১৫ | রবিবার | ২৫ |
| ১৬ | সোমবার | ২৬ |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ২৭ |
| ১৮ | বুধবার | ২৮ |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ২৯ |
| ২০ | শুক্রবার | ১ (প্রথম শাওয়াল) |
| ২১ | শনিবার | ২ |
| ২২ | রবিবার | ৩ |
| ২৩ | সোমবার | ৪ |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ৫ |
| ২৫ | বুধবার | ৬ |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ৭ |
| ২৭ | শুক্রবার | ৮ |
| ২৮ | শনিবার | ৯ |
| ২৯ | রবিবার | ১০ |
| ৩০ | সোমবার | ১১ |
| ৩১ | মঙ্গলবার | ১২ |
এপ্রিল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৬
| ইংরেজি মাস | বার | আরবি মাস |
|---|---|---|
| ১ | বুধবার | ১৩ |
| ২ | বৃহস্পতিবার | ১৪ |
| ৩ | শুক্রবার | ১৫ |
| ৪ | শনিবার | ১৬ |
| ৫ | রবিবার | ১৭ |
| ৬ | সোমবার | ১৮ |
| ৭ | মঙ্গলবার | ১৯ |
| ৮ | বুধবার | ২০ |
| ৯ | বৃহস্পতিবার | ২১ |
| ১০ | শুক্রবার | ২২ |
| ১১ | শনিবার | ২৩ |
| ১২ | রবিবার | ২৪ |
| ১৩ | সোমবার | ২৫ |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ২৬ |
| ১৫ | বুধবার | ২৭ |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ২৮ |
| ১৭ | শুক্রবার | ২৯ |
| ১৮ | শনিবার | ১ |
| ১৯ | রবিবার | ২ |
| ২০ | সোমবার | ৩ |
| ২১ | মঙ্গলবার | ৪ |
| ২২ | বুধবার | ৫ |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ৬ |
| ২৪ | শুক্রবার | ৭ |
| ২৫ | শনিবার | ৮ |
| ২৬ | রবিবার | ৯ |
| ২৭ | সোমবার | ১০ |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ১১ |
| ২৯ | বুধবার | ১২ |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ১৩ |

ইনফো নেস্ট এর নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url